Measuring Up 2002: The State-by-State Report Card for Higher Education

PREPARATION    PARTICIPATION    AFFORDABILITY    COMPLETION    BENEFITS




back to top
STATE COMPARISONS: INDEX SCORES—PREPARATION
StateName Category Grade Category Index Score High School Credential (20%) Math Course Taking (10%) Science Course Taking (15%) Algebra in 8th Grade (10%) Upper-Level Math in 12th Grade (5%) Math Proficiency (4%) Reading Proficiency (4%) Science Proficiency (4%) Writing Proficiency (4%) Math Proficiency among Low-Income (4%) College Entrance Exams (10%) Advanced Placement Exams (10%)
Alabama D– 61 87 60 59 43 70 47 55 52 55 24 63 25
Alaska B+ 87 100 83 83 83 83 88* 83 83 83 83 84 47
Arizona D 66 78 63 63 63 63 62 74 57 68 43 66 37
Arkansas D+ 67 90 89 74 77 20 41 61 55 42 33 60 25
California C– 71 88 60 46 110 46 53 58 36 65 19 67 86
Colorado B 85 87 82 82 82 82 75* 79 82 87 52* 104 63
Connecticut A 100 98 93 90 93 117 100 111 83 142 33 94 99
Delaware C+ 77 98 68* 64* 83* 74 56* 66 74 71 29* 64 74
Florida C+ 77 91 73 73 73 73 50* 61 73 61 29* 74 76
Georgia C– 70 89 67 67 67 67 56 66 55 74 24 58 58
Hawaii C– 72 98 69 69 69 69 47 50 36 48 38 67 62
Idaho C– 71 93 72 44 67 46 79 68 90 68 81 81 32
Illinois B+ 89 93 85 85 85 85 79 85 71 85 57 109 64
Indiana C– 72 95 77 77 37 52 91 69 83 69 62 64 30
Iowa B 83 97 79 90 80 80 93* 80 80 80 80 84 23
Kansas B 85 96 82 82 82 82 100 92 82 82 81 100 23
Kentucky C– 72 92 93 74 40 69 62 76 69 68 38 69 35
Louisiana F 56 87 81 59 20 54 35 47 43 39 19 59 17
Maine B+ 89 101 86 86 86 86 94 111 88 103 95 63 51
Maryland B+ 88 93 84 84 84 84 85 82 67 74 33 83 100
Massachusetts A 100 97 98 100 100 96 94 95 100 100 52 96 95
Michigan B 83 95 77* 74* 90* 79 82 79 88 79 43 89 47
Minnesota B– 81 98 63 56 43 77 118 97 100 81 129 96 41
Mississippi D 66 89 96 108 47 64 24 50 36 35 14 44 14
Missouri B– 80 99 89 79 73 76 65 76 86 55 43 87 29
Montana A– 90 97 86 86 86 86 109 100 110 81 119 85 30
Nebraska B 84 98 105 87 60 80 91 80 86 80 71 90 17
Nevada D 63 84 60 64 43 61 59 63 55 55 29 66 41
New Hampshire B 83 91 80 80 80 80 80 80 80 80 80 83 55
New Jersey A 97 96 93 93 93 93 93 93 93 93 93 87 92
New Mexico D– 61 89 54 49 57 64 38 63 48 58 29 63 33
New York B 86 93 84 87 47* 82 76 89 71 68 57 89 102
North Carolina B+ 89 92 107 77 83 138 88 82 64 87 62 61 76
North Dakota B 84 101 93 87 50 94 91 81 95 81 100 88 18
Ohio C+ 78 94 82 51 73 75 91 75 98 75 48 95 39
Oklahoma D+ 67 91 75 62 30 64 56 76 62 81 38 69 35
Oregon C 73 89 65 49 77 70 94 87 79 87 76 77 31
Pennsylvania B– 81 95 77 77 77 77 77 77 77 77 77 67 51
Rhode Island C 76 94 73 73 73 73 71 79 69 81 33 68 52
South Carolina D+ 67 91 64 64 64 64 53 58 48 48 29 53 57
South Dakota C 76 100 82 90 30 67 73 73 73 73 73 75 28
Tennessee D– 62 94 61 49 0 59 50 68 60 77 33 79 44
Texas C+ 79 85 98 62 76 100 71 74 55 100 52 67 62
Utah A 100 96 100 92 177 76 76 82 81 68 71 76 86
Vermont B– 80 97 72 69 70 70 94 76 95 76 67 73 54
Virginia B+ 89 93 85 85 85 85 76 87 74 87 38 74 107
Washington B– 80 93 76 76 76 76 77* 84 76 81 57* 82 40
West Virginia C+ 79 96 98 100 80 98 53 71 62 58 38 56 23
Wisconsin A– 90 96 98 95 60 93 94* 87 86 90 86 96 52
Wyoming C– 70 92 70 54 53 74 74 76 86 74 71 74 20
* Numbers refer to data from Measuring Up 2000, because updated state information was not available.
Notes: Bold numbers refer to best-performing states. Red italicized numbers mean that the state is missing data; the italicized value is based on an average of the state’s other scores in the category. For more information about sources and grading, see "Sources and Grading".



back to top
STATE COMPARISONS: INDEX SCORES—PARTICIPATION
StateName